 
                             
         
    | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 15:40~17:10(月~金) 17:30~19:00(月~金) 8:40~10:10(土) 10:30~12:00(土) から選択可能 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日~土曜日 | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 72,000円 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:6,000円 | ||
| 備考 | 教材費は実費のみ | ||
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 15:40~17:10(月~金) 17:30~19:00(月~金) 8:40~10:10(土) 10:30~12:00(土) から選択可能 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日~土曜日 | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 84,000円 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:7,000円 | ||
| 備考 | 教材費は実費のみ | ||
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 17:30~19:00(月~金) 19:30~21:00(月~金) 8:40~10:10(土) 10:30~12:00(土) から選択可能 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日~土曜日 | 残数 | なし | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 102,000円 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:8,500円 | ||
| 備考 | 教材費は実費のみ | ||
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 17:30~19:00(月~金) 19:30~21:00(月~金) 8:40~10:10(土) 10:30~12:00(土) から選択可能 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日~土曜日 | 残数 | なし | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 180,000円 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:15,000円 | ||
| 備考 | 教材費は実費のみ | ||
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 15:40~17:10(月~金) 17:30~19:00(月~金) 8:40~10:10(土) 10:30~12:00(土) から選択可能 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日~土曜日 | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 144,000円 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:12,000円 | ||
| 備考 | 教材費は実費のみ | ||
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 15:40~17:10(月~金) 17:30~19:00(月~金) 8:40~10:10(土) 10:30~12:00(土) から選択可能 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日~土曜日 | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 120,000円 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:10,000円 | ||
| 備考 | 教材費は実費のみ | ||
 
                        | 教室名 | 学習塾 みんな笑顔 | エリア | 中心部 | 営業時間 | 15:40 ~ 21:00(月~金) 8:40 ~ 12:00(土) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0066-9689-5028 (※通話料無料) | 対象 | 小1 / 小2 / 小3 / 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 | 定休日 | 日曜 | 
| ホームページ | 授業形態 | 個別指導 | 支払方法 | 集金 | |
| 教育理念 | 算数・数学は、基礎となる“考え方”が大事! 計算が速くなくても、根本的なところが理解できていれば、それで十分です。逆に、解き方を丸暗記してテストの点数だけ取れたとしても、後につながらないし意味がないと思っています。 おとなになってからも役に立つ、「頭の基礎体力」をつけましょう。 | 合格実績 | 直接お問い合わせください | ||



