 
                             
         
    | 授業形態 | 集団指導 | 時間 | 19時~21時30分 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日、水曜日、金曜日(1月から3月は土曜日もあり) | 残数 | なし | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 32万~33万 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:25,000円 教材費:10,000円 管理費:12,000円 夏期講習費:40,000円 冬期講習費:35,000円 | ||
 
                        | 授業形態 | 集団指導 | 時間 | 19時~21時15分 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 火曜日、金曜日 | 残数 | なし | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 22万~23万 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:17,000円 教材費:10,000円 管理費:12,000円 | ||
 
                        | 授業形態 | 集団指導 | 時間 | 19時~21時15分 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月曜日、木曜日 | 残数 | なし | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 22万~23万 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:204,000円 教材費:10,000円 管理費:12,000円 | ||
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 16時~18時20分の間の80分 | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 火曜日、水曜日、木曜日から選択 | 残数 | なし(予約可) | 
| 入学金 (税込) | なし | 年間費用 (税込) | 7万5,000円 | 
| 年間費用内訳 (税込) | 月謝:6,000円 教材費:3,000円 | ||
 
                        | 教室名 | 勧学ゼミ | エリア | 黒部 | 営業時間 | 16:00~22:00 (問い合わせは随時受け付け可) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0066-9689-5903 (※通話料無料) | 対象 | 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 / 高校生 | 定休日 | 土曜日、日曜日 | 
| ホームページ | 授業形態 | 集団指導 / 個別指導 | 支払方法 | 集金 | |
| 教育理念 | 高校受験に向けて、3年間通して勉強することの大切さ、継続することの大切さについて学んで頂いております。 | 合格実績 | 令和2年 富山中部(普通科)1名 魚津(普通科)4名 桜井(普通科)4名 入善(普通科)1名 富山高等専門学校(電子情報工学科)1名 (国際ビジネス学科)1名 平成31年 魚津(普通科)2名 桜井(普通科)4名 入善(普通科)3名 魚津工業(機械科)1名 平成30年 富山(普通科)2名 魚津(普通科)4名 滑川(普通科)1名 桜井(普通科)3名 (土木科)1名 入善(普通科)1名 魚津工業(情報環境科)1名 | ||



