 
                             
         
    | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 1授業60分(13:30~、15:00~、16:30~、18:00~、19:30~) | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月・火・水・金・土より選択できます(第2,4日曜も授業可能) | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 小4:79,200円~、小5:95,700円~、小6:112,200円~(授業回数により異なります) | 
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 1授業80分(13:30~、15:00~、16:30~、18:00~、19:30~) | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月・火・水・金・土より選択できます(第2,4日曜も授業可能) | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 小4:99,000円~、小5:122,100円~、小6:145,200円~(授業回数により異なります) | 
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 1授業80分(13:30~、15:00~、16:30~、18:00~、19:30~) | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月・火・水・金・土より選択できます(第2,4日曜も授業可能) | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 中1:186,450円~、中2:206,800円~、中3:228,250円~(授業回数により異なります) | 
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 1授業50分(13:30~、15:00~、16:30~、18:00~、19:30~) | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月・火・水・金・土より選択できます(第2,4日曜も授業可能) | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 中1:151,800円~、中2:168,080円~、中3:185,240円~(授業回数により異なります) | 
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 1授業80分(13:30~、15:00~、16:30~、18:00~、19:30~) | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月・火・水・金・土より選択できます(第2,4日曜も授業可能) | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 高1:268,950円~、高2:277,200円~、高3:285,450円~(授業回数により異なります) | 
 
                        | 授業形態 | 個別指導 | 時間 | 1授業50分(13:30~、15:00~、16:30~、18:00~、19:30~) | 
|---|---|---|---|
| 曜日 | 月・火・水・金・土より選択できます(第2,4日曜も授業可能) | 残数 | あり | 
| 入学金 (税込) | 0円 | 年間費用 (税込) | 高1:217,800円~、高2:224,400円~、高3:231,000円~(授業回数により異なります) | 
 
                        | 教室名 | 個別指導の栄塾 | エリア | 中心部 | 営業時間 | 平日15:00~21:30 土曜日、日曜日13:30~20:00 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 076-422-3622 | 対象 | 小4 / 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 / 高校生 | 定休日 | 木曜日、第1・第3日曜日 | 
| ホームページ | 授業形態 | 個別指導 | 支払方法 | 振込 / 口座引き落とし | |
| 教育理念 | 「勇気」障壁、困難に立ち向かう力 「判断」状況、情報を正しく整理する力 「洞察」行く末を見通し、為すべき行動を考える力 | 合格実績 | 新規開校のため記載事項なし | ||



