
授業形態 | 集団指導 / 個別指導 | 時間 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
曜日 | 月曜日・水曜日 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 5,000円 ※兄弟姉妹が塾生(卒業生も含む)の場合は免除 | 年間費用 (税込) | 270,000円 ※夏期・冬期講習費用は別途かかります |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:20,000円 教材費:18,000円 その他:12,000円 | ||
備考 | ※教材費とその他(維持費)は、年額です。 ※講習費用は、日程によって変動します(参考:H30年度は、夏期講習12日間実施で教材費込み29,900円。冬期講習5日間で教材費込み14,900円でした) ※富山全県模試の受験料(4,400円×年6回)は別途かかります |
授業形態 | 集団指導 / 個別指導 | 時間 | 19:30~21:30 |
---|---|---|---|
曜日 | 火曜日・木曜日 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 5,000円 ※兄弟姉妹が塾生(卒業生も含む)の場合は免除 | 年間費用 (税込) | 176,000円 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:13,000円 教材費:12,000円 その他:8,000円 | ||
備考 | 教材費とその他(維持費)は、年額です。 |
授業形態 | 集団指導 / 個別指導 | 時間 | 19:30~21:30 |
---|---|---|---|
曜日 | 日曜日・金曜日 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 5,000円 ※兄弟姉妹が塾生(卒業生も含む)の場合は免除 | 年間費用 (税込) | 176,000円 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:13,000円 教材費:12,000円 その他:8,000円 | ||
備考 | 教材費とその他(維持費)は、年額です。 |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | 17:00~18:00 |
---|---|---|---|
曜日 | 月曜から木曜の中から2日選択 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 5,000円 ※兄弟姉妹が塾生(卒業生も含む)の場合は免除 | 年間費用 (税込) | 88,000円 ※教材費は別途実費(科目数に応じて年額3,000円~5,000円) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:7,000円 その他:4,000円 | ||
備考 | ※その他(維持費)は年額です |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | 16:30~18:00 |
---|---|---|---|
曜日 | 月曜日・水曜日 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 5,000円 ※兄弟姉妹が塾生(卒業生も含む)の場合は免除 | 年間費用 (税込) | 124,000円 ※教材費は別途(実費) |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:10,000円 その他:4,000円 | ||
備考 | ※その他(維持費)は年額です |
授業形態 | 映像授業 | 時間 | 土曜・日曜を除く18:00~22:00 |
---|---|---|---|
曜日 | 月曜日~金曜日で選択 ※各曜日定員2名 | 残数 | 有り |
入学金 (税込) | 5,000円 ※通常授業の受講者は無料 | 年間費用 (税込) | 週1回の場合101,000円 ※通常授業受講者は36,000円 |
年間費用内訳 (税込) | 月謝:8,000円 その他:5,000円 | ||
備考 | 教材費は実費2,000円~10,000円かかります。週2回の通塾の場合、月謝は16,000円になります |
授業形態 | 個別指導 | 時間 | ご相談ください |
---|---|---|---|
曜日 | ご相談ください | 残数 | ご相談ください |
入学金 (税込) | ご相談ください | 年間費用 (税込) | ご相談ください |
教室名 | Study Room AZ | エリア | その他 | 営業時間 | 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|
電話番号 |
0066-9689-5702
(※通話料無料) |
対象 | 小5 / 小6 / 中1 / 中2 / 中3 / 高校生 | 定休日 | 年末年始、お盆他 |
ホームページ | http://az-tym.com/study_room_az.html | 授業形態 | 集団指導 / 個別指導 | 支払方法 | 集金 |
教育理念 | 自ら目標(将来像・あるべき姿)を設定し、それに近づく行動(学習も含む)を自ら考え実践できる自立的な生徒を育てていきたいと思っています。 | 合格実績 | <2020年度実績> ・富山高校、富山東高校、富山南高校、富山高等専門学校(高専)、小杉高校、富山商業高校、富山工業高校、北陸学院高校など <2019年度実績> ・富山東高校、富山北部高校、小杉高校、富山商業高校、富山工業高校など <2018年度実績> ・富山高等専門学校(高専)射水キャンパス、富山高校、富山東高校、水橋高校、富山北部高校、富山商業高校、富山工業高校など <2017年度実績> ・富山高校、富山東高校、水橋高校、富山北部高校、富山商業高校、富山工業高校など |